Paraméterek
TOYOTA LAND CRUISER FZJ71 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ74 08.1999 - 12.2006 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ76 01.2007 - 06.2009 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ78 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ79 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ71 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ71 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ76 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ76 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ78 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ78 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ79 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ79 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ71 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ71 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ74 08.1999 - 07.2004 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ76 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ76 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ79 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ79 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ76 01.2017- | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ78 01.2007 - 07.2016 | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ78 08.2016 - | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ79 01.2007 - 07.2016 | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ79 08.2016 - | 4.5D-4D 1VDFTV |
Gyári /OEM/ Szám | 45045-69075 4504569075 45044-69145 4504469145 |
Motor | 4.0L 1GRFE, 4.5L 1FZFE, 4.2D 1HZ, 4.5D-4D 1VDFTV |
Alváz | FZJ GRJ HZJ VDJ |
45045-69075 | Paraméterek |
Külső menet jobbmenet [mm] | M14x1,5 |
Külső menet 1 jobbmenet [mm] | M21x1,5 |
Teljes hossz [mm] | 115 |
Kónusz emelkedés | 1/10 |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
45044-69145 | Paraméterek |
Külső menet [mm] | 21x1,5 |
Külső menet 1 [mm] | 14x1,5 |
Teljes hossz [mm] | 220,0 |
Kónusz emelkedés | 1/10 |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
Beépítési átmérő [mm] | 17,0 |
Építési magasság 1 [mm] | 74,0 |
Menethossz 1 [mm] | 50,0 |
Üzemanyagfajta | Diesel, Benzin |
Súly | 4.5 Kg |
Leírás és Paraméterek
TOYOTA LAND CRUISER FZJ71 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ74 08.1999 - 12.2006 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ76 01.2007 - 06.2009 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ78 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER FZJ79 08.1999 - 07.2008 | 4.5L 1FZFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ71 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ71 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ76 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ76 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ78 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ78 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ79 07.2009 - 07.2016 | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER GRJ79 08.2016 - | 4.0L 1GRFE |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ71 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ71 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ74 08.1999 - 07.2004 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ76 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ76 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ79 08.1999 - 07.2016 | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER HZJ79 08.2016 - | 4.2D 1HZ |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ76 01.2017- | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ78 01.2007 - 07.2016 | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ78 08.2016 - | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ79 01.2007 - 07.2016 | 4.5D-4D 1VDFTV |
TOYOTA LAND CRUISER VDJ79 08.2016 - | 4.5D-4D 1VDFTV |
Gyári /OEM/ Szám | 45045-69075 4504569075 45044-69145 4504469145 |
Motor | 4.0L 1GRFE, 4.5L 1FZFE, 4.2D 1HZ, 4.5D-4D 1VDFTV |
Alváz | FZJ GRJ HZJ VDJ |
45045-69075 | Paraméterek |
Külső menet jobbmenet [mm] | M14x1,5 |
Külső menet 1 jobbmenet [mm] | M21x1,5 |
Teljes hossz [mm] | 115 |
Kónusz emelkedés | 1/10 |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
45044-69145 | Paraméterek |
Külső menet [mm] | 21x1,5 |
Külső menet 1 [mm] | 14x1,5 |
Teljes hossz [mm] | 220,0 |
Kónusz emelkedés | 1/10 |
Kónuszméret [mm] | 16,6 |
Beépítési átmérő [mm] | 17,0 |
Építési magasság 1 [mm] | 74,0 |
Menethossz 1 [mm] | 50,0 |
Üzemanyagfajta | Diesel, Benzin |
Súly | 4.5 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!