Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
Gyári /OEM/ szám | MR404872 MR404875 |
Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Csőhossz [mm] | 940 |
Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
Beépítési oldal | Elsőtengely |
Beépítési oldal | Alul |
Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
Súly | 0.5 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
Gyári /OEM/ szám | MR404872 MR404875 |
Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Csőhossz [mm] | 940 |
Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
Beépítési oldal | Elsőtengely |
Beépítési oldal | Alul |
Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
Súly | 0.5 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!