Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23C 3000/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V46W 2800D-TURBO/LONG WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.8TD 4M40 |
Súly | 0.2 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23C 3000/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V25W 3500/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V45W 3500/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V46W 2800D-TURBO/LONG WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.8TD 4M40 |
Súly | 0.2 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!