Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V88V 3200D-TURBO/SHORT VAN V80,90# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V80,90# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
Súly | 0.3 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V64W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V74W 2500D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V68W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V88V 3200D-TURBO/SHORT VAN V80,90# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V80,90# 09.2006 | 3.2DID 4M41 |
Súly | 0.3 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!