Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | 3715A099 |
Motor | 2.8TD 4M40, 3.2DID 4M41, 3.0L 6G72, 3.5L 6G74, 3.8L 6G75 |
Alváz | V83W V93W V85W V95W V86W V96W V87W V97W V88W V98W |
Üzemanyag | Diesel, Benzin |
Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 33 |
Belső fogazás | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 110 |
Hosszúság [mm] | 195 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal -3715a139 - 3715a140 |
Külső fogazás differenciál oldala | 33 |
Belső fogazás, differenciál oldali | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 55 |
Külső átmérő [mm] | 116 |
Hosszúság [mm] | 192 |
Súly | 15 Kg |
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Leírás és Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | 3715A099 |
Motor | 2.8TD 4M40, 3.2DID 4M41, 3.0L 6G72, 3.5L 6G74, 3.8L 6G75 |
Alváz | V83W V93W V85W V95W V86W V96W V87W V97W V88W V98W |
Üzemanyag | Diesel, Benzin |
Hátsó Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 33 |
Belső fogazás | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 72 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 110 |
Hosszúság [mm] | 195 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Hátsó Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Jobb - Bal -3715a139 - 3715a140 |
Külső fogazás differenciál oldala | 33 |
Belső fogazás, differenciál oldali | 43 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 55 |
Külső átmérő [mm] | 116 |
Hosszúság [mm] | 192 |
Súly | 15 Kg |
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON 09.2006 - 08.2019 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON 08.2006 - 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!