Leírás
Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
Gyári /OEM/ szám | 4605A201 |
Pozíció 1 | Első |
Pozíció 2 | Bal |
Fékrendszer | TOKICO |
Típus | 1 Dugattyús |
Dugattyú átmérő (mm) | 60 |
Fékbetét tartó kengyel | IGEN - Tartozéka |
Felújított | NEM - Teljesen új gyártású |
Cseredarab | Nem kérünk |
Súly | 5.5 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KR3W 2500DIESEL(4D56)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KS3W 2500DIESEL(4D56)/4WD KR0/KS0 10.2015 | 2.5DID 4D56 |
Gyári /OEM/ szám | 4605A201 |
Pozíció 1 | Első |
Pozíció 2 | Bal |
Fékrendszer | TOKICO |
Típus | 1 Dugattyús |
Dugattyú átmérő (mm) | 60 |
Fékbetét tartó kengyel | IGEN - Tartozéka |
Felújított | NEM - Teljesen új gyártású |
Cseredarab | Nem kérünk |
Súly | 5.5 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!