Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L041G 2000/RR LEAF L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.0L 4G63 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L042G 2600/RR LEAF L04,14# 01.1983 04.1991 | 2.6L 4G54 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L044G 2500DIESEL/RR LEAF L04,14# 04.1982 06.1991 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L046G 2000/LONG/RR LEAF L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.0L 4G63 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L047G 2600/LONG/RR LEAF L04,14# 01.1983 06.1991 | 2.6L 4G54 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L049G 2500DIESEL/LONG/RR LEAF L04,14# 01.1983 06.1991 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L141G 3000/RR COIL L04,14# 01.1983 04.1991 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L144G 2500DIESEL/RR COIL L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L149G 2500DIESEL/LONG/RR COIL L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11V 2400/SHORT VAN V10,30# 12.1995 06.2000 | 2.4L 4G64 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V21W 2400/SHORT WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.4L 4G64 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V33W 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS V10,30# 12.1995 06.2000 | 3.0L 6G72 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14V 2500DIESEL/SHORT VAN V10,20# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14C 2500DIESEL/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24V 2500D-TURBO/SHORT VAN V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34V 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - MB526146 |
Külső fogazás | 25 |
Belső fogazás | 25 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 32 |
Külső átmérő [mm] | 86 |
Hosszúság [mm] | 172 |
Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
Gumiharang | 1db |
Gumiharang Bilincs | 2db |
Zsír | 1db |
Biztosító Gyűrű | 1db |
Seeger Gyűrű | 1db |
Súly | 2.65 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L041G 2000/RR LEAF L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.0L 4G63 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L042G 2600/RR LEAF L04,14# 01.1983 04.1991 | 2.6L 4G54 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L044G 2500DIESEL/RR LEAF L04,14# 04.1982 06.1991 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L046G 2000/LONG/RR LEAF L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.0L 4G63 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L047G 2600/LONG/RR LEAF L04,14# 01.1983 06.1991 | 2.6L 4G54 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L049G 2500DIESEL/LONG/RR LEAF L04,14# 01.1983 06.1991 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L141G 3000/RR COIL L04,14# 01.1983 04.1991 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L144G 2500DIESEL/RR COIL L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO L149G 2500DIESEL/LONG/RR COIL L04,14# 04.1982 12.1990 | 2.5D 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V11V 2400/SHORT VAN V10,30# 12.1995 06.2000 | 2.4L 4G64 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V21W 2400/SHORT WAGON V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.4L 4G64 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V23W 3000/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V33W 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS V10,30# 12.1995 06.2000 | 3.0L 6G72 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V43W 3000/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14V 2500DIESEL/SHORT VAN V10,20# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V14C 2500DIESEL/CANVAS-TOP V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24V 2500D-TURBO/SHORT VAN V20-50# 10.1990 11.1999 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V24W 2500D-TURBO/SHORT WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V34V 2500DIESEL/LONG VAN V30,40# 12.1990 06.2003 | 2.5TD 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO/MONTERO V44W 2500D-TURBO/LONG WAGON V10-40# 12.1990 04.2004 | 2.5TD 4D56 |
Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - MB526146 |
Külső fogazás | 25 |
Belső fogazás | 25 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 32 |
Külső átmérő [mm] | 86 |
Hosszúság [mm] | 172 |
Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
Gumiharang | 1db |
Gumiharang Bilincs | 2db |
Zsír | 1db |
Biztosító Gyűrű | 1db |
Seeger Gyűrű | 1db |
Súly | 2.65 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!