Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 30 |
Belső fogazás | 36 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 69,2 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 95 |
Hosszúság [mm] | 165,5 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - 3815A283 |
Külső fogazás | 28 |
Belső fogazás | 35 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 34,7 |
Külső átmérő [mm] | 85 |
Hosszúság [mm] | 185 |
Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
Súly | 8 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO V83W 3000/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V93W 3000/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V85W 3500/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V95W 3500/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V86W 2800D-TURBO/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V96W 2800D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V87W 3800/SHORT WAGON V80# 09.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V97W 3800/LONG WAGON V90# 08.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V88W 3200D-TURBO/SHORT WAGON V80# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO V98W 3200D-TURBO/LONG WAGON V90# 08.2006 08.2019 | 3.2DID 4M41 |
Első Hajtótengely Külső Kerékoldali Csuklókészlet | Jobb - Bal |
Külső fogazás | 30 |
Belső fogazás | 36 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 69,2 |
ABS gyűrű fogszám | 50 |
Külső átmérő [mm] | 95 |
Hosszúság [mm] | 165,5 |
Csukló fajta | Homokinetikus csukló |
Kiegészítő cikk/kiegészítő info | ABS érzékelőgyűrűvel |
Első Hajtótengely Belső Differenciál Oldali Csuklókészlet | Bal - 3815A283 |
Külső fogazás | 28 |
Belső fogazás | 35 |
Tömítőgyűrű-átmérő [mm] | 34,7 |
Külső átmérő [mm] | 85 |
Hosszúság [mm] | 185 |
Csukló fajta | 6 golyós erősített kivitel |
Súly | 8 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!