Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.4DID 4N15 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD KS0W 12.2015 | 2.4DID 4N15 |
Gyári /OEM/ szám | 1370A961 |
Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Csőhossz [mm] | 620 |
Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
Beépítési oldal | Elsőtengely |
Beépítési oldal | Alul |
Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
Súly | 0.45 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KR1W 2400DIESEL(4N15)/2WD KR0/KS0 10.2015 | 2.4DID 4N15 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KS1W 2400DIESEL(4N15)/4WD KS0W 12.2015 | 2.4DID 4N15 |
Gyári /OEM/ szám | 1370A961 |
Anyag | EPDM (etilén-propilén-dién-kaucsuk) |
Szín | Fekete |
Csőhossz [mm] | 620 |
Belső átmérő 1 [mm] | 34 mm |
Belső átmérő 2 [mm] | 34 mm |
Beépítési oldal | Elsőtengely |
Beépítési oldal | Alul |
Pozíció | Hűtő alsó csonkjára csatlakozik |
Shore-A keménységi jellemző alaptest | 70 |
Súly | 0.45 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!