Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
Gyári /OEM/ szám | MR587942 |
Pozíció | Bal első |
Típus | Négyutas - mind a 4 ablakot vezérli |
Info | Ablakok le-fel mozgatásának blokkolása külön gombbal történik |
Rögzítési pontok száma | 3 |
Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
Pólusszám | 14 |
Súly | 0.2 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V73W 3000/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V76W 2800D-TURBO/LONG WAGON V60,70# 02.2000 12.2006 | 2.8TD 4M40 |
MITSUBISHI PAJERO V77W 3800/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.8L 6G75 V6 |
MITSUBISHI PAJERO V78W 3200D-TURBO/LONG WAGON V70# 02.2000 12.2006 | 3.2DID 4M41 |
Gyári /OEM/ szám | MR587942 |
Pozíció | Bal első |
Típus | Négyutas - mind a 4 ablakot vezérli |
Info | Ablakok le-fel mozgatásának blokkolása külön gombbal történik |
Rögzítési pontok száma | 3 |
Csatlakozó ház forma | Négyszögletes |
Pólusszám | 14 |
Súly | 0.2 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!