Paraméterek
MITSUBISHI COLT/LANCER CK4A 1600/2WD(SEDAN) CJ-CP# 11.1995 06.2003 | 1.6L |
MITSUBISHI COLT/LANCER CJ5A 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) CJ-CP# 11.1995 09.2003 | 1.8L |
MITSUBISHI COLT/LANCER CK5A 1800/2WD(SEDAN) CJ-CP# 11.1995 09.2003 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9W 2000/DOHC(WAGON) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9A 2000/DOHC(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CT9A 2000TURBO/4WD(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CT9W 2000TURBO/4WD(WAGON) - EVOLUTION CS,CT# 03.2000 08.2009 | 2.0L |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Csatlakozók száma | 3 |
Súly | 0.174 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI COLT/LANCER CK4A 1600/2WD(SEDAN) CJ-CP# 11.1995 06.2003 | 1.6L |
MITSUBISHI COLT/LANCER CJ5A 1800/2WD(SEDAN/HATCHBACK) CJ-CP# 11.1995 09.2003 | 1.8L |
MITSUBISHI COLT/LANCER CK5A 1800/2WD(SEDAN) CJ-CP# 11.1995 09.2003 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9W 2000/DOHC(WAGON) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9A 2000/DOHC(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CT9A 2000TURBO/4WD(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CT9W 2000TURBO/4WD(WAGON) - EVOLUTION CS,CT# 03.2000 08.2009 | 2.0L |
Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
Csatlakozók száma | 3 |
Súly | 0.174 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!