Paraméterek
MITSUBISHI LANCER CS1A 1300(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.3L |
MITSUBISHI LANCER CS2A 1500(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS3A 1600(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.6L |
MITSUBISHI LANCER CS5A 1800(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER CS6A 2000/SOHC(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS7A 2400(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9A 2000/DOHC(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS2V 1500(CARGO) CS,CT# 03.2000 08.2009 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS2W 1500(WAGON) CS,CT# 03.2000 08.2009 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS3W 1600(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.6L |
MITSUBISHI LANCER CS5W 1800(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER CS6W 2000/SOHC(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS7W 2400(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
MITSUBISHI LANCER CARGO dobozos/kombi (CS3W) 1.6 | 2003.09-2008.06 |
MITSUBISHI LANCER CARGO dobozos/kombi (CS3W) 2.0 | 2003.09-2008.06 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 2003.09-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 2003.09-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 2003.12-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) 1.6 | 2003.09-2008.10 |
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) 2.0 | 2003.09-2007.12 |
Gyári /OEM/ szám | MR527311 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Névleges feszültség [V] | 12 |
Dugasz színe | Fekete |
Csatlakozó ház forma | Ovális |
Csatlakozók száma | 2 |
Ellenállás [ohm] | 1460 |
Beépítési mélység [mm] | 28,1 |
Teljes hossz [mm] | 1100 |
Kábelhossz [mm] | 1040 |
Érzékelő típus | Passzív érzékelő |
Súly | 0.12 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI LANCER CS1A 1300(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.3L |
MITSUBISHI LANCER CS2A 1500(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS3A 1600(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.6L |
MITSUBISHI LANCER CS5A 1800(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER CS6A 2000/SOHC(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS7A 2400(SEDAN) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
MITSUBISHI LANCER/LANCER CLASSIC CS9A 2000/DOHC(SEDAN) CS,CT# 12.2000 03.2011 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS2V 1500(CARGO) CS,CT# 03.2000 08.2009 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS2W 1500(WAGON) CS,CT# 03.2000 08.2009 | 1.5L |
MITSUBISHI LANCER CS3W 1600(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.6L |
MITSUBISHI LANCER CS5W 1800(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 1.8L |
MITSUBISHI LANCER CS6W 2000/SOHC(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.0L |
MITSUBISHI LANCER CS7W 2400(WAGON) CS,CT# 09.2000 08.2013 | 2.4L |
MITSUBISHI LANCER CARGO dobozos/kombi (CS3W) 1.6 | 2003.09-2008.06 |
MITSUBISHI LANCER CARGO dobozos/kombi (CS3W) 2.0 | 2003.09-2008.06 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 2003.09-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 2003.09-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 2003.12-2013.12 |
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) 1.6 | 2003.09-2008.10 |
MITSUBISHI LANCER VII Kombi (CS_W, CT_W) 2.0 | 2003.09-2007.12 |
Gyári /OEM/ szám | MR527311 |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Névleges feszültség [V] | 12 |
Dugasz színe | Fekete |
Csatlakozó ház forma | Ovális |
Csatlakozók száma | 2 |
Ellenállás [ohm] | 1460 |
Beépítési mélység [mm] | 28,1 |
Teljes hossz [mm] | 1100 |
Kábelhossz [mm] | 1040 |
Érzékelő típus | Passzív érzékelő |
Súly | 0.12 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!