Paraméterek
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 1995.05-2000.05 |
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995.05-2000.05 |
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD | 1995.05-2005.06 |
MITSUBISHI L 400 Dobozos (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 |
MITSUBISHI L 400 Dobozos (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 |
Külső átmérő (mm) | 173 |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Nettó tömeg [g] | 2545 |
Súly | 2.71 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | 1995.05-2000.05 |
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD 4WD (PD5V/W) | 1995.05-2000.05 |
MITSUBISHI L 400 Busz (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2500 TD | 1995.05-2005.06 |
MITSUBISHI L 400 Dobozos (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 |
MITSUBISHI L 400 Dobozos (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | 1996.09-2005.06 |
Külső átmérő (mm) | 173 |
Belső átmérő (mm) | 35 |
Nettó tömeg [g] | 2545 |
Súly | 2.71 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!