Leírás
Kattints a képre a nagyításhoz!
Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | |
Gyári FORD /OEM/ szám | JB3Z-6F073-A JB3Z-6F073-B JB3G-6F073-AC JB3Z6F073A JB3Z6F073B JB3G6F073AC |
Üzemanyag | Dízel |
Motor | 2.0 TDCi T20DD0J BC2X YN2X |
Alváz | MK3 TKE |
Hajtáslánc | 4X4 - 4WD - AWD - Összkerék |
Pozíció | Intercooler - Motor között |
Anyaga | Szőtt gumicső |
Hőálló | IGEN |
Olajálló | IGEN |
Vastagság /mm/ | 5 |
Belső átmérő 1 [mm] | 70 |
Belső átmérő 2 [mm] | 70 |
Megjegyzés | A Cső pontos beazonosításához - ha nem vagy biztos - célszerű ALVÁZSZÁMRA egyeztetni RENDELÉS előtt! |
Info | Utángyártott alkatrész |
Súly | 1.5 Kg |
FORD RANGER MK3 TKE 157KW/213LE 4x4 2018.08.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J/YN2X |
FORD RANGER MK3 TKE 125KW/170LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue BC2X/ T20DD0J |
FORD RANGER MK3 TKE 96KW/130LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Gyári /OEM/ szám | |
Gyári FORD /OEM/ szám | JB3Z-6F073-A JB3Z-6F073-B JB3G-6F073-AC JB3Z6F073A JB3Z6F073B JB3G6F073AC |
Üzemanyag | Dízel |
Motor | 2.0 TDCi T20DD0J BC2X YN2X |
Alváz | MK3 TKE |
Hajtáslánc | 4X4 - 4WD - AWD - Összkerék |
Pozíció | Intercooler - Motor között |
Anyaga | Szőtt gumicső |
Hőálló | IGEN |
Olajálló | IGEN |
Vastagság /mm/ | 5 |
Belső átmérő 1 [mm] | 70 |
Belső átmérő 2 [mm] | 70 |
Megjegyzés | A Cső pontos beazonosításához - ha nem vagy biztos - célszerű ALVÁZSZÁMRA egyeztetni RENDELÉS előtt! |
Info | Utángyártott alkatrész |
Súly | 1.5 Kg |
FORD RANGER MK3 TKE 157KW/213LE 4x4 2018.08.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J/YN2X |
FORD RANGER MK3 TKE 125KW/170LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue BC2X/ T20DD0J |
FORD RANGER MK3 TKE 96KW/130LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!