Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
Gyári /OEM/ szám | 5370B204 5370A510 |
Évjárat | 2009.03.01 - 2015.09.03 |
Pozíció | Jobb első |
Sárfogó színe | Fekete |
Rögzítési pontok száma | 4 |
Súly | 0.4 Kg |
Leírás és Paraméterek
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4W 2500DIESEL/2WD(WAGON) KG,KH# 07.2008 09.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4W 2500DIESEL/4WD(WAGON KH0# 07.2008 08.2015 | 2.5DID 4D56 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6W 3000/2WD(WAGON) KH0# 06.2013 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6W 3000/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.0L 6G72 V6 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.2DID 4M41 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT KH9W 3500/4WD(WAGON) KH0# 07.2008 08.2015 | 3.5L 6G74 V6 |
Gyári /OEM/ szám | 5370B204 5370A510 |
Évjárat | 2009.03.01 - 2015.09.03 |
Pozíció | Jobb első |
Sárfogó színe | Fekete |
Rögzítési pontok száma | 4 |
Súly | 0.4 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!