JOBB OLDAL
A jobb oldali féltengely is elérhető kínálatunkban:
Paraméterek
Gyári /OEM/ szám | 1749219 1945373 2039605 2053156 2124799 5345953 |
Ford Gyári /OEM/ szám | AAB39-3A428-CA AB39-3A428-CC EB3G-3A428-BA EB3G-3A428-BB EB3G-3A428-CA EB3G-3A428-DA EB3G-3A428-EA AAB393A428CA AB393A428CC EB3G3A428BA EB3G3A428BB EB3G3A428CA EB3G3A428DA EB3G3A428EA |
Mazda Gyári /OEM/ szám | UF9T-25-60X UF9T-25-60XA UF9T-25-60XB UF9T2560X UF9T2560XA UF9T2560XB |
Motor | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J, BC2X, YN2X ; 2.2 TDCi ENQJ, ENQW, GBVAJQJ, GBVAJQW, T22DD0P; 3.2 TDCi ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA |
Alváz | MK3 TKE |
Üzemanyagfajta | Dízel |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Sebességváltó fajta | Kézi kapcsolású váltó |
Hossz [mm] | 610 |
Külső fogazás kerék oldala | 28 |
Belső fogazás kerék oldala | 26 |
Külső féltengelycsukló hossz [mm] | 175.5 |
Külső féltengelycsukló külső átmérő [mm] | 94 |
Külső féltengelycsukló szimering futófelület átmérő [mm] | 61 |
Külső fogazás differenciál oldala | 29 |
Belső fogazás differenciál oldala | 27 |
Belső féltengelycsukló hossz [mm] | 192.5 |
Belső féltengelycsukló külső átmérő [mm] | 92 |
Belső féltengelycsukló szimering futófelület átmérő [mm] | 35.5 |
Típus | Utángyártott alkatrész |
Súly | 8.0 Kg |
FORD RANGER TKE 157KW/213LE 4x4 2018.08.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J/YN2X |
FORD RANGER TKE 125KW/170LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue BC2X/ T20DD0J |
FORD RANGER TKE 96KW/130LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J |
FORD RANGER TKE 118KW/160LE 4x4 2015.04.01 - | 2.2 TDCi GBVAJQJ/T22DD0P |
FORD RANGER TKE 96KW/131LE 4x4 2015.04.01 - | 2.2 TDCi T22DD0P |
FORD RANGER TKE 92KW/125LE 4x4 2011.03.01 - | 2.2 TDCi ENQW/GBVAJQW |
FORD RANGER TKE 110KW/150LE 4x4 2011.03.01 - | 2.2 TDCi ENQJ/GBVAJQJ |
FORD RANGER TKE 147kW / 200HP 4x4 2011.03.01 - | 3.2 TDCi ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA |
Leírás és Paraméterek
Kattints a képre a nagyításhoz!
Gyári /OEM/ szám | 1749219 1945373 2039605 2053156 2124799 5345953 |
Ford Gyári /OEM/ szám | AAB39-3A428-CA AB39-3A428-CC EB3G-3A428-BA EB3G-3A428-BB EB3G-3A428-CA EB3G-3A428-DA EB3G-3A428-EA AAB393A428CA AB393A428CC EB3G3A428BA EB3G3A428BB EB3G3A428CA EB3G3A428DA EB3G3A428EA |
Mazda Gyári /OEM/ szám | UF9T-25-60X UF9T-25-60XA UF9T-25-60XB UF9T2560X UF9T2560XA UF9T2560XB |
Motor | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J, BC2X, YN2X ; 2.2 TDCi ENQJ, ENQW, GBVAJQJ, GBVAJQW, T22DD0P; 3.2 TDCi ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA |
Alváz | MK3 TKE |
Üzemanyagfajta | Dízel |
Beépítési oldal | Első tengely bal |
Sebességváltó fajta | Kézi kapcsolású váltó |
Hossz [mm] | 610 |
Külső fogazás kerék oldala | 28 |
Belső fogazás kerék oldala | 26 |
Külső féltengelycsukló hossz [mm] | 175.5 |
Külső féltengelycsukló külső átmérő [mm] | 94 |
Külső féltengelycsukló szimering futófelület átmérő [mm] | 61 |
Külső fogazás differenciál oldala | 29 |
Belső fogazás differenciál oldala | 27 |
Belső féltengelycsukló hossz [mm] | 192.5 |
Belső féltengelycsukló külső átmérő [mm] | 92 |
Belső féltengelycsukló szimering futófelület átmérő [mm] | 35.5 |
Típus | Utángyártott alkatrész |
Súly | 8.0 Kg |
FORD RANGER TKE 157KW/213LE 4x4 2018.08.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J/YN2X |
FORD RANGER TKE 125KW/170LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue BC2X/ T20DD0J |
FORD RANGER TKE 96KW/130LE 4x4 2019.02.01 - | 2.0 TDCi EcoBlue T20DD0J |
FORD RANGER TKE 118KW/160LE 4x4 2015.04.01 - | 2.2 TDCi GBVAJQJ/T22DD0P |
FORD RANGER TKE 96KW/131LE 4x4 2015.04.01 - | 2.2 TDCi T22DD0P |
FORD RANGER TKE 92KW/125LE 4x4 2011.03.01 - | 2.2 TDCi ENQW/GBVAJQW |
FORD RANGER TKE 110KW/150LE 4x4 2011.03.01 - | 2.2 TDCi ENQJ/GBVAJQJ |
FORD RANGER TKE 147kW / 200HP 4x4 2011.03.01 - | 3.2 TDCi ENSA, SA2R, SA2S, SA2W, SAFA |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!