Paraméterek
TOYOTA HILUX GUN112 05.2015 - 04.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN120 09.2018 - 04.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN122 05.2015 - 08.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN123 05.2015 - 04.2020 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN125 05.2015 - 01.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 05.2015 - 01.2021 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN135 05.2015 - 01.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN136 05.2015 - 08.2020 | 2.8D 1GDFTV |
Üzemanyag | Diesel |
Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
Alváz | GUN |
Gyári /OEM/ szám | 17940-0L110 17940-0L120 17940-0L130 17940-0L140 179400L110 179400L120 179400L130 179400L140 |
Hasznos szélesség (mm) | 202 |
Hálózathossz (mm) | 590 |
Hálózatmélység (mm) | 50 |
Szívóátmérő [mm] | 54 |
Kipufogóátmérő [mm] | 54 |
Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
Hűtőborda anyaga | Alumínium |
Vízzsákok anyaga (hűtő) | Műanyag |
Hűtés fajta | Léghűtéses |
Súly | 4.7 Kg |
Leírás és Paraméterek
TOYOTA HILUX GUN112 05.2015 - 04.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN120 09.2018 - 04.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN122 05.2015 - 08.2020 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN123 05.2015 - 04.2020 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN125 05.2015 - 01.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN126 05.2015 - 01.2021 | 2.8D 1GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN135 05.2015 - 01.2021 | 2.4D 2GDFTV |
TOYOTA HILUX GUN136 05.2015 - 08.2020 | 2.8D 1GDFTV |
Üzemanyag | Diesel |
Motor | 2.4D 2GDFTV, 2.8D 1GDFTV |
Alváz | GUN |
Gyári /OEM/ szám | 17940-0L110 17940-0L120 17940-0L130 17940-0L140 179400L110 179400L120 179400L130 179400L140 |
Hasznos szélesség (mm) | 202 |
Hálózathossz (mm) | 590 |
Hálózatmélység (mm) | 50 |
Szívóátmérő [mm] | 54 |
Kipufogóátmérő [mm] | 54 |
Hűtő kivitel | Forrasztott hűtőbordák |
Hűtőborda anyaga | Alumínium |
Vízzsákok anyaga (hűtő) | Műanyag |
Hűtés fajta | Léghűtéses |
Súly | 4.7 Kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!